本日は世の中に無数にあるETFのなかで、最も高品質なETFのひとつと言っても過言ではない「VIG」について、分析・考察したいと思います。
10年以上の連続増配銘柄から優良銘柄のみを選別したハイクオリティETF
配当に着目したETFは私も主戦力として採用している「SPYD」をはじめ、「VYM」や「HDV」など多々ありますが、「VIG」は数ある配当着目型ETFのなかでも最も質の高いETFと言えます。
VIGに期待される特徴を一言で言えば「配当金が毎年確実に増えていくETF」です。
過去10年以上連続して増配している米国企業のうち、インデックスプロバイダーであるNasdaqのスクリーニングを通過した銘柄のみが構成銘柄となることを許されています。
※REITは対象外なので構成銘柄に含まれることはありません。
イメージとしては、P&GやJ&J、McDonald’sのような何十年も増配を続けている超優良企業を選別してまとめたETFと思っていただければ結構です。
暦年ベースでの「連続増配」が絶対条件ですので、1年でも配当維持・減配となれば、その段階で当該銘柄は構成銘柄から除外されます。
なお、連続増配銘柄として名高いCoca ColaはこちらのETFに含まれておらず、Exxon Mobilなどの資源銘柄も構成銘柄除外されていますので、Nasdaqがしっかりとスクリーニングしていることが分かります。
平時の配当利回りは1%台だが、コロナショックで2.3%まで利回り上昇中
このような超優良銘柄は今後毎年増配していくことが価格に織り込まれていることもあり、平時においては利回りが比較的低いです。
実際、VIGもつい最近までは1%台半ば程度まで配当利回りが落ち込んでいました。
いくら毎年の増配が期待できると言っても、VTIやVOOなどの米国市場全体を押さえるインデックスの方が利回りが高い状況でしたので、個人的にはなかなか食指が動きませんでした。
しかし、ここ一か月の株価の急落によって、VIGの利回りも高まってきており、今後もこの流れが継続するようであれば、非常に魅力的な投資オプションとなり得ますので、個人的にはVIGの価格動向を注視しています。
ポートフォリオの概要(構成銘柄、利回り、経費率など)
VIGは現在182銘柄で構成されており、2019年12月31日時点の産業別の企業数と構成比率は以下のとおりです。
昨今の原油価格急落でメタメタにされているOil & Gasは1社も入っていませんので、エネルギー企業を別途保有している人にとってはバランスを取りやすく、使い勝手はいいですね。
下記は2020年2月29日時点の組み入れ上位銘柄です。
上位10銘柄が全体に占める割合は35.50%ですので、182銘柄のポートフォリオにしては、上位銘柄のパフォーマンスに占める影響が大きいことが分かります。
なお、各銘柄のリバランスは年に1度、2月末の時価をベースに3月の第3金曜日に実行されます。
これによって、各銘柄の比率が4%以下に調整され、4%を超過した分は残りの構成銘柄に構成比率に応じて配分されます。
続いて、現状のポートフォリオのバリュエーションや期待利回りを見てみましょう。
代表的な指標をみると、PER 23.0、PBR 4.3、配当利回り 2.29%(2019年の配当金を現在の株価で除した数字)です。
同日のS&P 500の数字(PER 19.7、PBR 3.1、配当利回り 2.51%)と比較すると、優良銘柄のバリュエーションが市場平均よりも割高であり、配当利回りも低いことが分かります。
なお、VIGのExpense ratio(経費率)は0.06%と非常に安い水準であり、コスト面は気にする必要はありません。さすがバンガードです。
※ご参考までに2020年2月末時点の全構成銘柄と構成比率を下記に記載します。
Holdings | Shares | Market Value | % |
---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 16,195,039 | $2,623,758,268 | 5.4% |
Visa Inc. Class A | 11,974,143 | $2,176,420,232 | 4.5% |
Procter & Gamble Co. | 18,410,652 | $2,084,638,126 | 4.3% |
Walmart Inc. | 18,328,727 | $1,973,637,323 | 4.1% |
Johnson & Johnson | 13,278,353 | $1,785,672,911 | 3.7% |
Comcast Corp. Class A | 40,661,928 | $1,643,961,749 | 3.4% |
McDonald’s Corp. | 6,890,090 | $1,337,848,775 | 2.8% |
Abbott Laboratories | 15,813,260 | $1,218,095,418 | 2.5% |
Medtronic plc | 12,091,135 | $1,217,214,560 | 2.5% |
Costco Wholesale Corp. | 3,965,659 | $1,114,905,371 | 2.3% |
NextEra Energy Inc. | 4,304,723 | $1,088,061,785 | 2.3% |
Union Pacific Corp. | 6,507,809 | $1,040,012,956 | 2.2% |
Accenture plc Class A | 5,738,835 | $1,036,376,213 | 2.1% |
United Technologies Corp. | 7,757,711 | $1,013,079,479 | 2.1% |
NIKE Inc. Class B | 11,332,698 | $1,012,916,547 | 2.1% |
Texas Instruments Inc. | 8,449,358 | $964,409,722 | 2.0% |
Lockheed Martin Corp. | 2,543,645 | $940,817,976 | 1.9% |
3M Co. | 5,183,909 | $773,646,579 | 1.6% |
Lowe’s Cos. Inc. | 7,229,015 | $770,396,129 | 1.6% |
TJX Cos. Inc. | 11,142,008 | $666,292,078 | 1.4% |
Caterpillar Inc. | 5,181,547 | $643,755,399 | 1.3% |
Stryker Corp. | 3,355,109 | $639,450,224 | 1.3% |
Automatic Data Processing Inc. | 3,921,987 | $606,888,268 | 1.3% |
Chubb Ltd. | 4,126,579 | $598,477,752 | 1.2% |
S&P Global Inc. | 2,237,989 | $595,103,655 | 1.2% |
Becton Dickinson and Co. | 2,422,375 | $576,089,223 | 1.2% |
Colgate-Palmolive Co. | 7,758,368 | $524,232,926 | 1.1% |
CSX Corp. | 7,342,843 | $517,303,289 | 1.1% |
Northrop Grumman Corp. | 1,528,125 | $502,508,625 | 1.0% |
Illinois Tool Works Inc. | 2,953,888 | $495,603,329 | 1.0% |
Raytheon Co. | 2,540,948 | $479,121,155 | 1.0% |
Ecolab Inc. | 2,600,704 | $469,297,037 | 1.0% |
Air Products & Chemicals Inc. | 1,977,318 | $434,238,806 | 0.9% |
Sherwin-Williams Co. | 834,737 | $431,350,345 | 0.9% |
Waste Management Inc. | 3,815,713 | $422,819,158 | 0.9% |
General Dynamics Corp. | 2,595,064 | $414,405,770 | 0.9% |
L3Harris Technologies Inc. | 1,995,978 | $394,664,730 | 0.8% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 8,494,411 | $388,704,247 | 0.8% |
Ross Stores Inc. | 3,336,760 | $362,972,753 | 0.8% |
Analog Devices Inc. | 3,316,284 | $361,640,770 | 0.7% |
FedEx Corp. | 2,350,304 | $331,792,416 | 0.7% |
Roper Technologies Inc. | 932,925 | $328,109,723 | 0.7% |
Sysco Corp. | 4,623,617 | $308,164,073 | 0.6% |
Aflac Inc. | 6,755,371 | $289,467,647 | 0.6% |
Xcel Energy Inc. | 4,630,392 | $288,566,029 | 0.6% |
Travelers Cos. Inc. | 2,371,503 | $284,129,774 | 0.6% |
WEC Energy Group Inc. | 2,839,200 | $262,143,336 | 0.5% |
Republic Services Inc. Class A | 2,895,090 | $261,310,823 | 0.5% |
VF Corp. | 3,560,638 | $256,365,936 | 0.5% |
T. Rowe Price Group Inc. | 2,127,266 | $251,038,661 | 0.5% |
Cintas Corp. | 940,953 | $250,989,803 | 0.5% |
Eversource Energy | 2,852,755 | $246,649,197 | 0.5% |
McKesson Corp. | 1,726,523 | $241,471,507 | 0.5% |
PPG Industries Inc. | 2,124,381 | $221,891,595 | 0.5% |
Kroger Co. | 7,180,194 | $201,978,857 | 0.4% |
American Water Works Co. Inc. | 1,627,111 | $201,208,546 | 0.4% |
Hormel Foods Corp. | 4,811,831 | $200,172,170 | 0.4% |
Stanley Black & Decker Inc. | 1,362,150 | $195,740,955 | 0.4% |
Microchip Technology Inc. | 2,132,740 | $193,460,845 | 0.4% |
Xilinx Inc. | 2,278,488 | $190,230,963 | 0.4% |
Clorox Co. | 1,153,539 | $183,897,187 | 0.4% |
Fastenal Co. | 5,150,639 | $176,254,867 | 0.4% |
Brown-Forman Corp. Class B | 2,771,707 | $170,210,527 | 0.4% |
McCormick & Co. Inc./MD | 1,103,589 | $161,333,676 | 0.3% |
AmerisourceBergen Corp. Class A | 1,900,038 | $160,211,204 | 0.3% |
CMS Energy Corp. | 2,550,952 | $154,128,520 | 0.3% |
Church & Dwight Co. Inc. | 2,213,354 | $153,872,370 | 0.3% |
Tiffany & Co. | 1,097,110 | $146,562,925 | 0.3% |
WW Grainger Inc. | 501,108 | $139,077,514 | 0.3% |
Cincinnati Financial Corp. | 1,466,326 | $136,720,236 | 0.3% |
Evergy Inc. | 2,052,818 | $134,151,656 | 0.3% |
Dover Corp. | 1,304,490 | $134,023,303 | 0.3% |
International Flavors & Fragrances Inc. | 959,900 | $114,976,822 | 0.2% |
Genuine Parts Co. | 1,313,655 | $114,603,262 | 0.2% |
Nucor Corp. | 2,749,126 | $113,676,360 | 0.2% |
Alliant Energy Corp. | 2,128,019 | $110,912,350 | 0.2% |
WR Berkley Corp. | 1,647,410 | $110,607,107 | 0.2% |
Rollins Inc. | 2,945,863 | $110,293,111 | 0.2% |
Expeditors International of Washington Inc. | 1,545,475 | $108,832,350 | 0.2% |
Atmos Energy Corp. | 1,052,613 | $108,682,292 | 0.2% |
Broadridge Financial Solutions Inc. | 1,041,411 | $108,681,652 | 0.2% |
Brown & Brown Inc. | 2,517,978 | $108,298,234 | 0.2% |
Jack Henry & Associates Inc. | 694,763 | $105,423,338 | 0.2% |
West Pharmaceutical Services Inc. | 667,968 | $100,569,262 | 0.2% |
Franklin Resources Inc. | 4,585,970 | $99,790,707 | 0.2% |
JB Hunt Transport Services Inc. | 979,000 | $94,414,760 | 0.2% |
Globe Life Inc. | 1,004,183 | $93,047,597 | 0.2% |
FactSet Research Systems Inc. | 342,441 | $91,085,882 | 0.2% |
Hasbro Inc. | 1,132,982 | $87,522,860 | 0.2% |
CH Robinson Worldwide Inc. | 1,232,483 | $84,918,079 | 0.2% |
Albemarle Corp. | 952,301 | $77,945,837 | 0.2% |
RPM International Inc. | 1,185,821 | $76,022,984 | 0.2% |
SEI Investments Co. | 1,383,817 | $75,708,628 | 0.2% |
Nordson Corp. | 518,955 | $75,404,162 | 0.2% |
Carlisle Cos. Inc. | 515,863 | $74,949,735 | 0.2% |
American Financial Group Inc./OH | 804,251 | $74,328,877 | 0.2% |
Graco Inc. | 1,489,149 | $73,444,829 | 0.2% |
Essential Utilities Inc. | 1,604,462 | $69,007,911 | 0.1% |
Toro Co. | 956,044 | $68,290,223 | 0.1% |
UGI Corp. | 1,882,767 | $67,854,923 | 0.1% |
Assurant Inc. | 554,462 | $66,862,573 | 0.1% |
Hubbell Inc. Class B | 490,887 | $65,405,784 | 0.1% |
RenaissanceRe Holdings Ltd. | 380,219 | $64,789,318 | 0.1% |
Westlake Chemical Corp. | 1,157,355 | $64,661,424 | 0.1% |
Commerce Bancshares Inc./MO | 1,049,090 | $64,036,454 | 0.1% |
Perrigo Co. plc | 1,224,090 | $62,049,122 | 0.1% |
Chemed Corp. | 143,908 | $60,098,859 | 0.1% |
Erie Indemnity Co. Class A | 416,203 | $59,483,733 | 0.1% |
AptarGroup Inc. | 565,887 | $57,194,199 | 0.1% |
Royal Gold Inc. | 590,376 | $56,953,573 | 0.1% |
Robert Half International Inc. | 1,072,832 | $54,081,461 | 0.1% |
Casey’s General Stores Inc. | 329,954 | $53,789,101 | 0.1% |
Donaldson Co. Inc. | 1,152,605 | $51,959,433 | 0.1% |
HEICO Corp. | 481,071 | $51,883,507 | 0.1% |
AO Smith Corp. | 1,278,007 | $50,545,177 | 0.1% |
Columbia Sportswear Co. | 614,730 | $49,977,549 | 0.1% |
ITT Inc. | 788,012 | $47,398,922 | 0.1% |
Lincoln Electric Holdings Inc. | 570,242 | $46,697,117 | 0.1% |
Polaris Inc. | 547,925 | $45,220,250 | 0.1% |
Cullen/Frost Bankers Inc. | 574,973 | $45,072,133 | 0.1% |
Portland General Electric Co. | 803,252 | $43,704,941 | 0.1% |
Sonoco Products Co. | 900,718 | $43,423,615 | 0.1% |
Hanover Insurance Group Inc. | 364,610 | $43,220,869 | 0.1% |
BOK Financial Corp. | 588,083 | $42,577,209 | 0.1% |
Axis Capital Holdings Ltd. | 754,095 | $42,319,811 | 0.1% |
MSA Safety Inc. | 347,523 | $42,283,123 | 0.1% |
Prosperity Bancshares Inc. | 629,080 | $40,638,568 | 0.1% |
Black Hills Corp. | 540,751 | $39,042,222 | 0.1% |
Lancaster Colony Corp. | 247,253 | $35,715,696 | 0.1% |
Spire Inc. | 455,800 | $34,207,790 | 0.1% |
RLI Corp. | 399,992 | $32,151,357 | 0.1% |
Cracker Barrel Old Country Store Inc. | 216,022 | $30,962,433 | 0.1% |
Southwest Gas Holdings Inc. | 477,049 | $30,855,529 | 0.1% |
Regal Beloit Corp. | 384,518 | $29,853,978 | 0.1% |
Silgan Holdings Inc. | 992,484 | $28,414,817 | 0.1% |
New Jersey Resources Corp. | 797,234 | $28,150,333 | 0.1% |
Community Bank System Inc. | 459,277 | $27,928,634 | 0.1% |
Balchem Corp. | 290,105 | $27,403,318 | 0.1% |
J&J Snack Foods Corp. | 168,911 | $27,164,267 | 0.1% |
UMB Financial Corp. | 447,859 | $26,043,001 | 0.1% |
American States Water Co. | 330,581 | $25,319,199 | 0.1% |
Quaker Chemical Corp. | 159,327 | $25,105,155 | 0.1% |
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A | 405,530 | $25,069,865 | 0.1% |
Evercore Inc. Class A | 368,373 | $24,541,009 | 0.1% |
Aaron’s Inc. | 604,148 | $23,761,141 | 0.0% |
MGE Energy Inc. | 313,355 | $22,354,746 | 0.0% |
Franklin Electric Co. Inc. | 416,114 | $21,508,933 | 0.0% |
Ensign Group Inc. | 473,461 | $21,069,015 | 0.0% |
Brady Corp. Class A | 441,452 | $20,898,338 | 0.0% |
California Water Service Group | 432,014 | $20,719,391 | 0.0% |
American Equity Investment Life Holding Co. | 813,638 | $20,568,769 | 0.0% |
ABM Industries Inc. | 595,062 | $19,589,441 | 0.0% |
Telephone & Data Systems Inc. | 957,849 | $19,291,079 | 0.0% |
Sensient Technologies Corp. | 380,211 | $18,698,777 | 0.0% |
Healthcare Services Group Inc. | 663,353 | $18,268,742 | 0.0% |
HB Fuller Co. | 457,144 | $17,933,759 | 0.0% |
Stepan Co. | 202,444 | $17,780,657 | 0.0% |
Northwest Natural Holding Co. | 259,358 | $17,057,976 | 0.0% |
Monro Inc. | 297,748 | $16,709,618 | 0.0% |
John Wiley & Sons Inc. Class A | 432,748 | $16,093,898 | 0.0% |
SJW Group | 257,485 | $15,752,932 | 0.0% |
Badger Meter Inc. | 261,555 | $15,748,227 | 0.0% |
Hillenbrand Inc. | 671,421 | $15,711,251 | 0.0% |
McGrath RentCorp | 217,310 | $15,092,180 | 0.0% |
BancFirst Corp. | 292,903 | $15,025,924 | 0.0% |
Westamerica Bancorporation | 241,258 | $13,949,538 | 0.0% |
Chesapeake Utilities Corp. | 147,131 | $12,579,701 | 0.0% |
Nu Skin Enterprises Inc. Class A | 497,818 | $12,206,497 | 0.0% |
Tennant Co. | 162,924 | $11,655,583 | 0.0% |
Tootsie Roll Industries Inc. | 357,541 | $11,469,915 | 0.0% |
Tompkins Financial Corp. | 137,099 | $10,896,629 | 0.0% |
Atrion Corp. | 16,620 | $10,243,072 | 0.0% |
National HealthCare Corp. | 137,197 | $10,181,389 | 0.0% |
1st Source Corp. | 231,944 | $9,753,245 | 0.0% |
Lindsay Corp. | 96,921 | $9,598,087 | 0.0% |
Middlesex Water Co. | 147,499 | $8,771,766 | 0.0% |
Matthews International Corp. Class A | 286,493 | $8,468,733 | 0.0% |
Gorman-Rupp Co. | 234,994 | $7,517,458 | 0.0% |
Cass Information Systems Inc. | 132,388 | $6,215,617 | 0.0% |
Andersons Inc. | 291,919 | $5,362,552 | 0.0% |
Bank of Marin Bancorp | 125,210 | $4,774,257 | 0.0% |
Hawkins Inc. | 96,252 | $3,441,009 | 0.0% |
株価は絶賛急落中
2月下旬には130ドルを超えた株価も直近の市況を受け、93ドル台まで下落してきています。
個人的には配当利回り3%を超えてくるような事態になれば、将来のことを考え、SPYDに匹敵する主戦力としてVIGにも資金を張っていきたいと考えています。
昨年の配当金をベースにすると、株価が71ドルまで下落すると利回り3.0%を超えてきます。
結論:マーケット崩壊時には真っ先に組み入れたい優良銘柄
まとめますとVIGのナイスな点は以下のとおりです。
- 毎年確実に配当金が増えていく
- 市況回復期にかなりのキャピタルゲインが期待できる
一つ目はこれこそがVIGのコンセプトなので自明ですね。
二つ目の点は実は非常に重要です。
配当の漸増性がある優良銘柄は、不況期には値動きが市場平均に比べて底堅くなり、好況期には市場平均を上回る値上りが期待できます。
今回のように市場が大きく崩れ、高利回り化したタイミングで仕込むことが出来れば、今後生涯に渡りじわじわと増えていく配当を受け取り続けながら、市場平均と同等以上のキャピタルゲインを狙うという完全無欠な投資を実行することができます。
このような魅力的なオプションになり得る『VIG』についてこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
以上、ハイクオリティETF『VIG』についての考察でした。
本日も最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
コメント